Voor beschikbaarheid, zie de kalender onderaan.
Laagseizoen
€ 5.720
Midseizoen
€ 6.150
Hoogseizoen
€ 6.550
Lang weekend
(van vrijdagavond 16u tot maandagochtend 10u)
bovenstaande prijzen +500€
Laagseizoen
€ 4.950
Midseizoen
€ 5.850
Hoogseizoen
€ 6.490
Laagseizoen
€ 7.390
Midseizoen
€ 8.490
Hoogseizoen
€ 9.150
Laagseizoen:
3 nov ’25 tot 13 feb ’26
23 feb tot 3 april ’26
9 nov ’26 tot 31 jan ’27
Midseizoen:
25 aug tot 10 okt ’25 ‘
14 feb tot 22 feb ’26
20 april tot 3 juli ’26
29 aug tot 16 okt ’26
26 okt tot 30 okt ’26
Hoogseizoen:
7 tot 19 april ’26
4 juli tot 28 aug ’26
17 tot 25 okt ’26
2 tot 8 nov ’26
Paasweekend (3 tot 6 april): €6.985
Paasweekend (26 tot 29 maart): €7.490
Bevrijdings- en Hemelvaartsweekend (4 tot 9 mei): €9.190
Pinksterweekend (14 tot 17 mei): €7.490
Allerheiligenweekend (29 okt tot 1 nov): €7.490
Kerstweek (24 tot 31 dec) : €9.490
Nieuwjaarsweek (31 dec tot 5 jan): €10.950
Water, elektriciteit, verwarming (mits normaal verbruik); vernieuwde woning dus geen buitensporige verbruikskosten!
Eindschoonmaak
Bedlinnen (de bedden zijn opgemaakt bij aankomst)
Badlinnen (één kleine en één grote handdoek per persoon + badmat)
BTW en toeristenbelasting
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Beschikbaarheden indicatief, gelieve steeds contact op te nemen om te verifiëren of je data daadwerkelijk nog vrij zijn
Neem contact op: